Általános jellemzők Milwaukee HSS-R fémfúró:
-
Gyorsacélból készült fémfúrók; DIN 338.
-
Az oxidos bevonat teszi lehetővé a gyors, tiszta fúrást. 118°-os csúcsszög.
-
N típusú spirál normál szögben.
-
Használható fúrásra acélban, öntöttvasban, ötvözött és nem ötvözött anyagokban 800 N/mm²-ig.
Alkalmazási segédlet HSS fúrókhoz
| Anyag | Anyag típusa | Keménység / Szakítószilárdság N/mm2 | Keménység | HSS-R | HSS-G | RED COBALT – HSS-G CO és Red Hex HSS-G Titán-Nitrid |
Lépcsős fúrók | Hűtőanyag |
| Acél | Nem ötvözött acél szerkezet, nem ötvözött edzett acél | < 400 | < HRB 69 | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, vágóolaj | |
| 400 – 800 | < HRC 21 | ● | ● | ● | ● | |||
| Lemezacél | < 800 | < HRC 21 | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, észter olaj | ||
| Nem ötvözött szerszámacél | < 800 | < HRC 21 | ● | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, vágóolaj | |
| Ötvözött szerszámacél | < 800 | < HRC 21 | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, észter olaj | ||
| > 800 | > HRC 21 | ● | ● | ▲ | ||||
| Ötvözött edzett és hőkezelt acél | < 1200 | < HRC 37 | ● | ▲ | Kenő-hűtő folya- dék, észter olaj | |||
| > 1200 | > HRC 38 | ● | ▲ | |||||
| Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | < 1000 | < HRC 30 | ▲ | ● | ▲ | Repceolaj, vágóolaj | |
| Rozsdamentes acél | 1000 – 1200 | HRC 30 – 37 | ● | ▲ | ||||
| Öntöttvas | Temperöntvény | 750 | HRB 99 | ● | ● | ● | ● | Száraz fúrás |
| Lágy | 450 | HRB 75 | ● | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, vágóolaj | |
| Kemény | 700 | HRB 96 | ● | ● | ● | ● | ||
| Alumínium | < 350 | < HRC 59 | ▲ | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, vágóolaj | ||
| Réz | ▲ | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, vágóolaj | ||||
| Bronz | ● | ● | ● | ● | Száraz fúrás | |||
| Sárgaréz | ● | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folyadék | |||
| Magnézium | ● | Száraz fúrás | ||||||
| Műanyag | PVC, Poliamid, Termoplaszt | ● | ● | ● | Víz | |||
| Fa | ● | ● | ● | Száraz fúrás |

Fiskars Pótfűrészlap 21"-os fűrészhez 


